●救急応需率●
(2020年)鳥取県西部消防局
二次救急 三次救急
要請数 受入数 不可数 要請数 受入数 不可数
1月 17 16 1 56 56 0
2月 7 7 0 29 29 0
3月 18 16 2 47 42 5
4月 15 15 0 37 37 0
5月 14 14 0 31 29 2
6月 18 17 1 35 34 1
7月 11 11 0 23 22 1
8月 21 21 0 41 40 1
9月 19 18 1 43 42 1
10月 14 13 1 38 36 2
11月 16 15 1 38 38 0
12月 12 11 1 59 56 3
合計 182 174 8 477 461 16
応需率 95.6% 96.6%
(2020年)安来消防本部
二次救急 三次救急
要請数 受入数 不可数 要請数 受入数 不可数
1月 15 14 1 13 13 0
2月 20 17 3 7 6 1
3月 17 16 1 11 11 0
4月 26 20 6 2 2 0
5月 20 15 5 9 8 1
6月 18 15 3 11 10 1
7月 22 14 8 11 11 0
8月 24 19 5 13 12 1
9月 19 12 7 9 8 1
10月 16 10 6 10 10 0
11月 17 14 3 10 10 0
12月 21 14 7 6 6 0
合計 235 180 55 112 97 5
応需率 76.6% 86.6%